Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -16 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.866,73 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 127,01 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 1,30 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 101,1 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.734,92 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.866,73 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 66,8 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 589 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 1.861 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 43,90 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,27 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 39,31 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 32,04 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 28,13 | |
| Emisyon Hacmi | 628.613.853.823 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.454.711,7 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,3979 | |
| Satış (TL) | 35,4617 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,4274 | |
| Satış (TL) | 36,4930 | |
| 23 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 1 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 60,46 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,6784 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,4200 | |
| Satış (TL) | 35,4300 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,4100 | |
| Satış (TL) | 35,4200 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,4000 | |
| Satış (TL) | 36,4500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,3300 | |
| Satış (TL) | 36,3800 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.483 | |
| Satış (TL) | 20.803 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.818,82 | |
| Satış (TL) | 2.821,24 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.781,20 | |
| Satış (TL) | 20.169,39 |








